- geral@jftavira.pt
- Sede: 281 322 452
- Posto CTT: 281 381 639
Documentos contabilísticos
Consulte a informação disponível.
Ano de 2024
Proposta de alteração ao Orçamento para 2024 | Consultar
Ano de 2023
Conta de gerência de 2023 | Consultar
Informação do Presidente (28 de novembro) | Consultar
Grandes opções do plano e orçamento 2024 | Consultar
Informação contabilística do ano 2023 | Consultar
Nota: os documentos relativos ao ano de 2023 estão disponíveis no ficheiro .zip indicado em cima para consulta
Ano de 2022
Informação contabilística do ano 2022 | Consultar
Nota: os documentos relativos ao ano de 2022 estão disponíveis no ficheiro .zip indicado em cima para consulta
Ano de 2021
Informação contabilística do ano 2021 | Consultar
Nota: os documentos relativos ao ano de 2021 estão disponíveis no ficheiro .zip indicado em cima para consulta
Ano de 2020
Informação contabilística do ano 2020 | Consultar
Nota: os documentos relativos ao ano de 2020 estão disponíveis no ficheiro .zip indicado em cima para consulta
Ano de 2019
Ano de 2017
Conta de Gerência 2017
Acordo de execução | Consultar
Ata do executivo | Consultar
Caracterização da entidade | Consultar
Certidões | Consultar
Contratação administrativa | Consultar
Controlo orçamental da despesa | Consultar
Controlo orçamental da receita | Consultar
Declaração de responsabilidade | Consultar
Execução anual do plano plurianual de investimentos | Consultar
Fluxos de caixa e Contas de ordem | Consultar
Inventário | Consultar
Mapa de pessoal contratado em 2017 | Consultar
Modificações ao plano plurianual de investimentos | Consultar
Modificações do orçamento das despesas | Consultar
Modificações do orçamento das receitas | Consultar
Operações de tesouraria | Consultar
Reconciliação bancária | Consultar
Relatório de gestão | Consultar
Relação nominal dos responsáveis | Consultar
Resumo de tesouraria | Consultar
Transferências e subsídios | Consultar
Orçamento | Consultar
Orçamento e grandes opções do plano | Consultar
Plano Plurianual de Investimentos | Consultar
Mapa de pessoal | Consultar
Ano de 2018
Conta de Gerência 2018
Ata do executivo | Consultar
Caracterização da entidade | Consultar
Certidões | Consultar
Contratação administrativa | Consultar
Controlo orçamental da despesa | Consultar
Controlo orçamental da receita | Consultar
Declaração de responsabilidade | Consultar
Execução anual do plano plurianual de investimentos | Consultar
Fluxos de caixa e Contas de ordem | Consultar
Inventário | Consultar
Mapa de pessoal contratado em 2018 | Consultar
Modificações do orçamento das despesas | Consultar
Operações de tesouraria | Consultar
Relação nominal dos responsáveis | Consultar
Reconciliação bancária | Consultar
Relatório de gestão | Consultar
Resumo de tesouraria | Consultar
Transferências e subsídios | Consultar
Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal | Consultar
Ano de 2016